性能 | 技術(shù)參數(shù) | ||
公稱通徑 | DN3——DN3000mm | ||
精度 | 示值的±0.5%,可選示值的±0.3%或±0.2% | ||
襯里材料 | 聚四氟乙烯,PFA,F46,氯丁橡膠,聚氨酯橡膠,高溫橡膠 | ||
電極材料 | SUS316,哈氏合金B(yǎng)/C,鈦,鉭,鉑銥合金,不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||
電極形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型,刮刀型,可更換型 | ||
連接方式 | 法蘭連接,插入式連接,卡箍連接,夾持式連接,由壬式連接 | ||
介質(zhì)溫度 | 一體型 | -20℃~+60℃ | |
分體式 | 氯丁橡膠襯里、聚氨酯襯里 | -10℃~+80℃ | |
PTFE襯里、PFA襯里、F46襯里 | -10℃~+160℃ | ||
公稱壓力 | 0.6~4.0Mpa(特殊壓力可定制) | ||
環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃ | ||
環(huán)境濕度 | 5~100%RH(相對濕度) | ||
介質(zhì)導(dǎo)電率 | ≥20μs/cm | ||
測量范圍 | 1500:1 流速設(shè)定<15m/s | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 一體型、分體型、沉浸型、防爆型 | ||
防護等極 | IP65、IP68可選 | ||
防爆標(biāo)志 | ExmdIIT 4 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | JB/T9248-1999電磁流量計 |
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
聚四氟乙烯 (PTFE) |
1、塑料中化學(xué)性能較穩(wěn)定的一種材料能耐沸騰的鹽酸、硫酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑,不耐三氟化氯、高流速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。2、耐磨損性能差 | 濃酸,堿等強腐蝕介質(zhì) |
PFA | 耐腐蝕性同PTFE,抗負(fù)壓能力強 | 能用于負(fù)壓狀態(tài) |
F46 | 1、耐腐蝕能力同PTFE 2、能耐低磨損3、抗負(fù)壓能力強 | 1、同PTFD 2、能用于低磨損介質(zhì) |
氯丁橡膠 | 1、有極好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好2、耐一定低濃度酸,堿,鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕 | 水、污水、礦漿、弱磨損性的泥漿 |
聚氨酯 |
|
中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿等 |
電極材料 | 耐腐蝕性能 |
SUS316 | 用于工業(yè)水,生活用水,具有弱堿腐蝕性的介質(zhì), 廣泛用于石油,化工,尿素,維尼綸等工業(yè) |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性、強磨損性介質(zhì) |
哈氏合金B(yǎng)(HB) | 對沸點以下一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機酸等非 氧化性酸、堿、非氧化鹽液的腐蝕 |
哈氏合金C(HC) | 能耐氧化性酸,也耐氧化性鹽類或含其他氧化劑的腐蝕。 |
鈦(Ti) | 能耐海水,各種氯化物和次氯酸鹽,氧化性酸,堿的腐蝕,不能耐較純的還原性酸的腐蝕。但如果酸中含有氧化劑時,則腐蝕大為降低。 |
鉭(Ta) | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性,和玻璃很相似,除了氫氟酸、發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)的腐蝕。 |
鉑-銥合金 | 幾乎適用所有化學(xué)物質(zhì),但不適用于王水和銨鹽。 |